Recettes et comptabilité
Ce que vous encaissez, ce qui part sur votre compte, et vos relevés.
💡 Tous les montants de cette page sont nets : c'est ce que vous percevez réellement. Les frais de service et bancaires sont facturés à l'adhérent en plus du prix que vous fixez : ils ne passent jamais par votre trésorerie et n'apparaissent donc ni ici, ni dans vos exports.
Aujourd’hui : les frais bancaires et de service s’ajoutent au prix affiché et sont réglés par le cavalier. Vous percevez l’intégralité de votre prix.
📄 Relevés de compte
Récapitulatif mensuel de ce qui a été encaissé pour votre compte et des frais prélevés. Vaut pièce comptable pour la commission de service.
🧾 Transactions (21 · 2 295 € net)
Un paiement peut rester en attente de confirmation Stripe ; une fois validé, le versement met généralement deux jours ouvrés à arriver sur votre compte. Un remboursement reste possible sans limite d'ancienneté.
| Date — trié par ordre décroissant | Type | Adhérent | Montant | Statut | Factures | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Camille D. | 75 € | ✅ Payé | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Lucas M. | 40 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Camille D. | 35 € | ✅ Payé | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Inès R. | 75 € | ✅ Payé | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Théo B. | 40 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Camille D. | 40 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Lucas M. | 75 € | ✅ Payé | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Inès R. | 40 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 14 juil. 2026 | Cours ou sortie | Lucas M. | 35 € | ✅ Payé | Au cavalier Commission | |
| 9 juil. 2026 | Carte de leçons | Camille D. | 200 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 6 juil. 2026 | Carte de leçons | Lucas M. | 360 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 3 juil. 2026 | Carte de leçons | Inès R. | 200 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Léa V. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Théo B. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Camille D. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Nathan G. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Hugo L. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Inès R. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Sarah K. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Manon P. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission | |
| 24 juin 2026 | Cotisation | Lucas M. | 120 € | 💸 Versé à l’écurie | Au cavalier Commission |
📈 Douze derniers mois
| Mois | Transactions | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|
| juil. 2026 | 12 | 1 215 € |
| juin 2026 | 9 | 1 080 € |
📊 Répartition
| 🐴 Cours et balades | 455 € |
|---|---|
| 🎟️ Cartes de leçons | 760 € |
| 📋 Cotisations | 1 080 € |
| 🏡 Pensions | 0 € |
| Total net | 2 295 € |
Vos adhérents paient les frais de service et bancaires en supplément de votre prix.